诚聘研究、工程技术和综合管理类人员
为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,支撑深圳综合性国家科学中心建设,加强科技服务产业和经济的发展,深圳市高举“高新技术产业发展”旗帜,以产业需求为牵引,在深圳市光明区光明科学城规划布局标志性、稀缺性综合粒子设施等重大科技基础设施和重大科研平台。
日前,深圳市人民政府成立深圳综合粒子设施研究院(以下简称“研究院”),负责承担综合粒子设施全生命周期的规划、建设和运行等工作。综合粒子设施一期拟建设一个3GeV同步辐射衍射极限光源和一个2.5GeV高重复频率X射线自由电子激光装置,紧扣高新技术产业发展需要,将先进相干光源和最新实验方法紧密结合,开发独到的探测与表征实验技术。综合粒子设施建成后将可对复杂体系从个体到整体开展全面系统的研究,对于深刻理解自然现象和规律、实现精确调控提供重要的工具和平台,将极大推动信息技术、生命科学、物理学、能源化学、材料科学、环境科学等学科领域,以及集成电路、生物医药、先进材料、石化催化等产业的研究和创新发展,为建设粤港澳大湾区国际科技创新中心、深圳综合性国家科学中心的建设提供核心支撑。
研究院立足粤港澳大湾区,依托先行示范区政策、产业、资本、市场和技术等优势,通过体制机制创新,汇聚全球高水平的人才队伍(含科研人员、工程技术人员、管理人员),建设和管理国际领先水平的综合粒子设施,致力于服务国家科教兴国和创新驱动发展战略,为国家在大科学领域的发展做出突出贡献。
深圳综合粒子设施研究院将是你梦想起飞的地方,也必定是你未来发展的高地。
研究院不定级别、不设编制,社会化用人,将采用合理的人才分类评价考核体系,薪酬待遇比肩国际水平,根据事业发展需要,长期招聘研究、工程技术人才,诚邀海内外英才加盟!具体岗位及要求见下表,欢迎咨询。面试通过后1个月内能到岗工作者优先。
联系人:
人力资源:欧阳老师,18670801794 0755-27405134
研究、工程技术:杨老师(副教授),13070246505
联系邮箱:shenzhen_ipf@163.com
一、研究、工程技术人员招聘岗位及要求
总体 | 专业组 | 招聘人数 | 岗位职责 | 岗位要求 |
加速器 | 加速器物理 | 若干名 | 1.储存环束流横向动力学设计与优化; 2.储存环束流纵向动力学设计与优化; 3.注入器系统及注入和引出系统动力学设计与优化; 4.束流稳定性及动力学孔径优化等。 | 1. 粒子加速器技术等相关专业; 2.具备较好的加速器物理、电动力学、射频微波等理论基础,熟练使用CST、Mafia、Ansys等分析工具。
|
加速器 | 高频 | 若干名 | 1.微波加速结构设计、加工与测试; 2.功率源及高频传输线; 3.低电平、高频子系统控制接口等。 | 1. 电子技术和控制技术、粒子加速器技术等相关专业; 2. 熟练掌握相关软硬件设计技术。 |
加速器 | 束流诊断 | 若干名 | 1.束流测量、束流诊断和束流反馈; 2.快轨道反馈系统研发。 | 1. 计算机科学与技术、软件工程相关专业; 2. 熟悉Linux操作系统,掌握C/C++、Java、Python等程序设计语言;熟悉EPICS软件。 |
加速器 | 磁铁 | 若干名 | 1.磁铁整体设计、加工; 2.磁铁测试; 3.磁铁的准直安装、高精度调谐; 4.协同电源系统进行磁铁电源设计。 | 1. 机电一体化、机械设计与电气技术、电子技术和控制技术等相关专业; 2. 熟练掌握OPERA、AutoCAD、Solid Edge、Solid works等相关工程设计软件,了解有限元分析软件ANSYS。 |
加速器 | 真空 | 若干名 | 1.光源装置真空系统/部件研发、加工、测试; 2.加速器真空系统运行与维护。 | 1. 电子技术和控制技术、粒子加速器技术等相关专业; 2. 熟悉FPGA芯片以及VHDL、Verilog编程,并能开展简单的应用; 3.熟悉C/C++程序设计语言; 4.熟练掌握相关软硬件设计技术。 |
加速器 | 控制 | 若干名 | 光源装置的控制系统、各子系统接口、仪表安全连锁、人身安全连锁、低电平控制、数据处理、人机友好界面、实时监控系统等工作。 | 1. 电子技术和控制技术、粒子加速器技术等相关专业; 2. 熟悉Linux操作系统,掌握C/C++、Java、Python等程序设计语言; 3. 熟悉EPICS软件。 |
加速器 | 电源 | 若干名 | 电源整体设计、供配电设计、电磁兼容设计、电源测试等工作。 | 1.电力电子技术、电子学、电路与系统、电气工程等相关专业; 2.熟练掌握相关软硬件设计技术。 |
加速器 | 工艺 | 若干名 | 加速器与光束线站整体工艺布局,水、电、气的工艺设计,相关设施工艺的安装维护、质量跟踪。 | 水电气工程(强电、弱电等),地线(去噪声处理)。 |
加速器 | 低温 | 若干名 | 1. 低温系统搭建、低温控制、低温设备安全、安全连锁接口设计及实施; 2. 垂测及水平测试; 3. 超导腔装配; 4. 低温恒温器装配; 5. 超导腔老练等工作; 6. 低温工程流程设计与计算、氦低温系统调试与运行。 | 1.低温系统搭建、低温控制、低温设备安全、安全连锁接口设计及实施; 2.垂测及水平测试;超导腔装配; 3.低温恒温器装配;超导腔老练等工作; 4.低温工程流程设计与计算、氦低温系统调试与运行。 |
加速器 | 机械 | 若干名 | 1. 加速器设备准直测量; 2. 加速器装置控制网测量、元件标定和现场安装准直测量及后续运行维护、复测。 | 1. 工程测量、机电一体化、光学工程相关专业; 2. 熟练使用激光跟踪仪、全站仪、测量臂和水准仪等测量设备,具有基本的测绘专业技能; 3. 掌握SA软件、CAM10.0、AutoCAD和Solid Edge等软件的基本操作,能够独立进行数据处理; 4. 具有加速器全程准直测量经验及可以独立进行方案拟定、数据处理和仪器操作。 |
加速器 | 插入件 | 若干名 | 1. 常温扭摆器、波荡器研发设计、加工制造、调试安装等工作; 2. 超导插入件设计、加工和调试等工作。 | 1. 电子技术和控制技术、电子加速器技术等相关专业; 2. 熟练掌握Solidworks、ANSYS等相关软硬件设计技术。 |
光束线 | 光束线物理 | 若干名 | 1. 光束线以及关键部件(单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等)的物理设计, 2. 通过理论模拟计算获得光束线主要性能指标(能区范围、光子通量、光斑尺寸、发散度、相干性成分等)及光束稳定性控制要求,对高热负载元件(比如:单色器)通过有限元分析确定除热技术路线等。 | 物理专业、有相关光束线工程经验优先 |
光束线 | 机械 | 若干名 | 1. 光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的机械设计、加工与检测; 2. 与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3. 配合相关实验站装置(机械部分)建设。 | 机械专业、有相关光束线工程经验优先 |
光束线 | 光学 | 若干名 | 1. 光束线各类反射镜、透射镜、光栅等光学元件的光学设计、加工及检测; 2. 与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3. 配合相关实验站装置(光学部分)建设。 | 光学专业、有相关光束线工程经验优先 |
光束线 | 真空 | 若干名 | 1. 光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的真空设计、集成、加工及检测; 2. 与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3. 配合相关实验站装置(真空部分)建设。 | 真空专业、有相关光束线工程经验优先 |
光束线 | 工艺 | 若干名 | 1. 光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的工艺(水、电、气、低温等)设计与加工; 2. 光束线和实验站棚屋设计与加工; 3. 与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3. 配合相关实验站装置(工艺部分)建设。 | 电气工程/给排水等专业、有相关光束线工程经验优先 |
光束线 | 控制 | 若干名 | 1. 光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的硬件与软件的控制系统开发与设计; 2. 安全联锁、人机保护等方面的硬件与软件系统开发与设计; 3.与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 4. 配合相关实验站装置(控制部分)建设。 | 自动化/软件编程专业、有相关光束线工程经验优先 |
实验站 | 实验站 | 若干名 | 1. 实验站设计与建设,包括产业发展需求分析、设计线站科学目标及功能、光学性能指标,完成项目实施与测试验收等; 2. 实现相关实验方法,研制实验站重要设备和原位装置,开发实验站自动化、智能化程序与数据采集软件等。 | 物理/化学/材料/环境/生物/机械/自动化/软件/电子/微电子/核工程等专业,集成电路、生物医药、材料制造等领域优先,要求有相关实验站工程经验、至少需有用户经历。 |
补充要求:以上岗位均要求本科以上学历,硕士、博士优先考虑。
二、工程管理类招聘岗位及要求
部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位职责 | 专业背景 |
同步辐射光源工程经理部工程办公室 | 工程管理岗 | 5 | 负责同步辐射光源设施和平台建设的工程体系建设、工程进度与执行追踪、设备招标采购流程管控、工程档案管理、工程预算管理、外联协调、制度合同文案等工作 | 本科及以上学历,加速器、同步辐射光学和线站相关专业,或体系工程、技术经济、经济管理、项目管理、档案管理等相关专业。 |
自由电子激光工程经理部工程办公室 | 项目主管 | 2 | 1.制定与完善项目工程管理制度; | 1.硕士及以上学历,博士学历优先考虑,具有理工科等相关专业背景; |
项目主管 | 1 | 1.制定与完善项目工程管理制度; | 1.本科及以上学历,具有理工科等相关专业背景; | |
工程预算主管 | 1 | 1.制定与完善项目预算管理制度; | 1.本科及以上学历,具有财会等相关专业背景; | |
综合秘书 | 1 | 1.协助办公室日常事务的安排和办理,协助规章制度与办事程序的建立与完善; | 1.硕士及以上学历,理工科专业优先; |
三、综合管理类招聘岗位及要求
招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位职责 | 任职资格 |
综合办公室信息系统建设运维岗 | 2 | 1.负责研究院信息化系统及智能化办公系统建设(包括财务系统、资产管理系统、招标采购系统、人事系统等),根据财务、人事等办公系统需求,负责推进信息化系统项目建议书编制,申请立项,系统招标采购,以及日常运行维护工作; | 1.硕士及以上学历,计算机相关专业; |
招投标与资产管理负责人岗 | 2 | 1.研究起草研究院重大科技基础设施招投标管理办法、实施细则及工作流程; | 1.硕士及以上学历,工程管理等理工科专业背景; |
档案管理负责人岗 | 2 | 1.研究起草研究院设备管理办法、实施细则及工作流程; | 1.硕士及以上学历,档案管理、图书管理、工程管理等相关专业; |
四、应聘材料及要求:
1.应聘人员请附个人简历(不超过2页),并填写《研究院应聘申请表》(见附表);
2. 第一学历毕业证书;
3. 第一学历学位证书;
4. 最高学历毕业证书;
5. 最高学历学位证书(应届毕业生暂未取得最高学历毕业、学位证书的,请提供在读证明);
6. 代表性业绩成果及相关证明材料;
7. 专业技术职务证明文件(如有);
8. 工作资历证明(如有)。
请将应聘材料按照序号顺序(整合为一个PDF文件),发送至联系邮箱shenzhen_ipf@163.com。邮件统一命名为:应聘+岗位类别+岗位名称或专业组+姓名。


