一、公司简介
vivo是一家以极致产品驱动,以智能终端和智慧服务为核心的科技公司。vivo以独特的创造力,融合科技与时尚,为消费者提供更加便捷的个人移动数字化生活。vivo充分利用本地人才资源,布局了全球化研发网络,覆盖深圳、东莞、南京、北京、杭州、上海、中国台北、日本东京以及美国圣地亚哥9个城市,范围包括5G通信、人工智能、工业设计、影像技术等众多个人消费电子产品和服务的前沿领域。得益于分布在中国、印度、印度尼西亚及孟加拉国的5个全球智能制造中心(含品牌授权制造中心),截至目前,vivo年生产能力近2亿台,向全球 30+个国家和地区的3.5亿+用户提供优质产品和服务。秉承“本分、创新、消费者导向”等企业核心价值观,vivo在整个价值链中遵循并贯彻可持续发展策略,致力于成为一家更健康、更长久的世界一流企业。
二、vivo2021校园招聘补招项目简介
(一)招聘计划及安排
1. 招聘对象:本次校园招聘面向全球高校毕业生,主要针对毕业时间在2020年8月-2021年7月之间的同学(中国大陆院校以毕业证为准,港澳台及海外院校以学位证时间为准)
2. 招聘岗位:涵盖研发类(软件、算法、通信、硬件、测试)、营销类、产品运营类、设计类、公共类、物流与制造领域类等岗位
3. 招聘流程:简历投递 — 简历筛选 — 在线测评 — 在线笔试(部分岗位)— 线上面试 — 发放OFFER — 线上签约
4. 行程安排:
简历截止时间 | 12月8日 12:00 |
线上笔试时间 | 12月9日 20:00 |
无需笔试岗位面试时间 | 12月9日-12月15日 |
需笔试岗位面试时间 | 12月11日-12月15日 |
TIPS:vivo全球博士计划常年招募中,请登录vivo校园招聘官方网站或进入vivo招聘微信公众号底部菜单投递。
(二)vivo2021校园招聘补招空宣
12月3日晚,vivo2021校招补招空宣会将于B站上线,敬请关注#vivo那些事#官方账号,校招不迷路
空宣地址:https://live.bilibili.com/22479280
(三)岗位投递方式
您可以通过以下4种方式查看岗位详情并投递简历:
1. vivo校招官网: 登录vivo校园招聘官方网站https://hr.vivo.com/campus,了解职位信息,申请感兴趣的职位,并投递简历
2. 官方微信: 关注vivo招聘 (vivozhaopin)微信公众号,实时了解招聘最新动态
3. 官方微博: 关注vivo招聘官方微博,实时了解最新招聘信息
4. 官方B站:关注vivo那些事官方账号,了解最真实的vivo工作及生活
(四)注意事项
1. 本次校园招聘补招接受内部推荐,您只需要找到身边的vivo人(正式员工或实习生),即可获取专属内推码,填写简历时在内推码一栏输入6位正确内推码,在符合招聘要求的前提下,即可获得优先简历筛选的资格!
2. 测评、笔试、面试、签约沟通会等环节相关信息均以短信及邮件的方式通知!
3. 简历截止时间为12月8日12:00,请尽快投递!
附:vivo2021校园招聘补招岗位
vivo 2021校园招聘补招岗位 | |||
岗位类别 | 岗位名称 | 需求人数 | |
通信类 | 5G通信协议工程师 | 15 | |
5G/6G标准与预研工程师 | 10 | ||
软件开发类 | 软件工程师(后端方向) | 150 | |
C、C++工程师(嵌入式方向) | 120 | ||
Java工程师(Android方向) | 100 | ||
图像处理工程师 | 50 | ||
IT应用开发工程师 | 50 | ||
大数据工程师 | 40 | ||
运维研发工程师 | 30 | ||
软件工程师(前端方向) | 20 | ||
安全工程师 | 10 | ||
IT运维工程师 | 10 | ||
数据保护合规工程师 | 5 | ||
算法类 | 图像算法开发工程师(Camera方向) | 20 | |
深度学习算法工程师(Camera方向) | 25 | ||
深度学习算法工程师(互联网方向) | 25 | ||
算法架构工程师(互联网方向) | 20 | ||
机器学习算法工程师 | 20 | ||
NLP算法工程师(互联网方向) | 10 | ||
音频语音算法工程师 | 5 | ||
广告推荐算法工程师(互联网方向) | 5 | ||
LBS算法工程师 | 5 | ||
设计类 | UI设计师 | 10 | |
ID设计师 | 10 | ||
工业设计代表 | 5 | ||
交互设计师 | 5 | ||
品牌营销类 | 营销经理 | 10 | |
电商运营经理 | 5 | ||
品牌经理 | 5 | ||
物流与制造领域 | 物控专员 | 10 | |
自动化工程师 | 5 | ||
电子工程师(智能制造方向) | 15 | ||
结构工程师(智能制造方向) | 15 | ||
软件工程师(智能制造方向) | 15 | ||
工艺工程师(PCBA方向) | 5 | ||
生产经理 | 5 | ||
IE工程师 | 5 | ||
测试工程师(智能制造方向) | 5 | ||
测试类 | 通信测试工程师 | 10 | |
电子测试工程师 | 5 | ||
硬件测试项目经理 | 5 | ||
软件测试开发工程师 | 20 | ||
软件测试项目经理(欧洲/海外方向) | 5 | ||
公共类 | 专利工程师 | 10 | |
服务运营专员 | 10 | ||
财经管理专员 | 5 | ||
供应专员 | 5 | ||
税务专员 | 5 | ||
财务经理(分析与数据方向) | 5 | ||
备件专员 | 5 | ||
产品质量代表 | 5 | ||
流程项目经理 | 5 | ||
公共政策分析主管 | 5 | ||
产品运营类 | 互联网运营经理(应用方向) | 25 | |
互联网产品经理(应用方向) | 25 | ||
数据分析经理 | 15 | ||
用户研究及战略分析经理 | 15 | ||
游戏运营经理 | 5 | ||
商务经理 | 5 | ||
互联网产品经理(系统方向) | 5 | ||
手机产品经理(拍照方向) | 5 | ||
硬件类 | 硬件工程师(基带方向) | 25 | |
硬件工程师(射频方向) | 20 | ||
硬件架构工程师 | 10 | ||
硬件工程师(器件方向) | 5 | ||
影像传感器开发工程师 | 5 | ||
结构工程师 | 5 | ||
备注: | |||


