| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招聘人数(请直接填写阿拉伯数字) | 薪酬范围 |
| 1 | 丽水学院 | 叶华 | 18605786099 | 学科带头人或专业负责人 | 硕士研究生/博士研究生 | 7 | 面议 |
| 专任教师 | 77 | ||||||
| 教辅行政岗位 | 5 | ||||||
| 2 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 潘雨亭 | 13506508951 | 分行培训生 | 全日制统招一本及以上学历 | 25 | 6000-10000/月 |
| 运营培训生 | 全日制统招一本及以上学历 | 15 | 6000-10000/月 | ||||
| 科技定向生 | 全日制统招一本及以上学历 | 5 | 6000-10000/月 | ||||
| 信贷经理 | 全日制统招本科及以上学历 | 30 | 6000-10000/月 | ||||
| 零售公司部营销类业务经理 | 全日制统招本科及以上学历 | 15 | 6000-10000/月 | ||||
| 信用卡中心营销类业务经理 | 全日制统招本科及以上学历 | 10 | 6000-10000/月 | ||||
| 理财经理 | 全日制统招本科及以上学历 | 10 | 8000-10000/月 | ||||
| 综合柜员 | 全日制统招本科及以上学历 | 20 | 6000-10000/月 | ||||
| 公司银行客户经理 | 全日制大专及以上学历 | 5 | 10000-20000/月 | ||||
| 市场经理 | 全日制大专及以上学历 | 10 | 6000-10000/月 | ||||
| 3 | 浙江吉顺植物科技有限公司 | 章贵梅 | 15157803775 | 农学植保业务员 | 大专-本科 | 10 | 3000-6000+/月 |
| 化学分析 | 本科 | 5 | 3000-5000/月 | ||||
| 机电 | 大专-本科 | 2 | 3000-4500/月 | ||||
| 4 | 浙江中广电器股份有限公司 | 吴慧 | 18105786219 | IE工程师 | 本科及以上,工业工程类 | 1 | 5000-8000/月 |
| 系统工程师 | 本科及以上,能源与动力工程 | 5 | 5000-8000/月 | ||||
| 结构工程师 | 本科及以上,机械设计制造及其自动化 | 5 | 5000-8000/月 | ||||
| 电气工程师 | 本科及以上,电气工程及其自动化 | 3 | 5000-8000/月 | ||||
| 管培生 | 大专及以上,电气、自动化类 | 5 | 4000-6000/月 | ||||
| 5 | 丽水市莲都区水利局 | 陈晓虹 | 15728072975 | 莲都区基层水利服务中心站 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程,新闻学、传播学、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学。 | 1 | 5000-8000/月 |
| 6 | 丽水市莲都区文广旅体局 | 周高飞 | 13666558716 | 莲都区文化馆 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | 5000-8000/月 |
| 莲都区乡镇(街道)文广中心站 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | 5000-8000/月 | ||||
| 7 | 丽水市莲都区农业农村局 | 叶君勇 | 18057877300 | 莲都区农业技术推广中心 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),作物学、园艺学、农业推广、农业工程类 | 1 | 5000-8000/月 |
| 莲都区林业技术推广站 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),应用经济学类、农业经济管理、会计学 | 1 | 5000-8000/月 | ||||
| 8 | 碧湖镇人民政府 | 陶晓华 | 13587170366 | 下属事业单位 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),新闻传播学类、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | 5000-8000/月 |
| 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),土木工程类、建筑设计及其理论、城市规划与设计、建筑技术科学、城乡规划学、城市规划 | 1 | 5000-8000/月 | |||||
| 9 | 莲都区东西岩风景区管委会 | 叶丹妮 | 15925725532 | 下属事业单位 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、旅游管理 | 1 | 5000-8000/月 |
| 10 | 莲都区住房和城乡建设局 | 琚鹏飞 | 15268767275 | 公用事业管理所 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),建筑设计及其理论,城市规划与设计(含风景园林规划与设计),建筑技术科学,岩土工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,城乡规划学,风景园林学,城市规划 | 1 | 5000-8000/月 |
| 11 | 莲都区府办 | 刘旭龙 | 18057802201 | 莲都区信息中心 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),计算机科学与技术类、电子信息类 | 1 | 5000-8000/月 |
| 12 | 丽水瓯江风情旅游度假区管委会 | 夏莹 | 15857872181 | 下属事业单位 | 全日制普通高校研究生学历(硕士及以上学位),土木工程类、建筑设计及其理论、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、建筑技术科学、城乡规划学类 | 1 | 5000-8000/月 |
| 13 | 丽水万控科技有限公司 | 林平 | 18205780886 | 管培生(技术方向) | 机械设计、机电一体化等 | 5 | 4500-5000/月 |
| 管培生(管理方向) | 人力资源、工商管理等 | 2 | 4500-5000/月 | ||||
| 14 | 丽水市鼎信交通设计有限公司 | 鲁夏琳 | 13587169574 | 设计人员 | 本科,公路工程 | 3 | 面议 |
| 15 | 浙江方圆规划建筑设计有限公司 | 李红星 | 13625888008 | 总经理助理 | 本科及以上 | 2 | 面议 |
| 分公司经理/部门经理 | 5 | ||||||
| 业务经理/市场拓展人员 | 8 | ||||||
| 建筑/结构/规划设计 | 10 | ||||||
| 市政/道路/水电设计 | 10 | ||||||
| 造价/咨询/招投标人员 | 5 | ||||||
| 注册监理工程师/监理员 | 10 | ||||||
| 各类注册师/高工 | 10 | ||||||
| 16 | 浙江国镜药业有限公司 | 万芬芬 | 18057803990 | 研发项目经理 | 本科及以上学历;药学、化学、微生物、药物制剂、药物分析相关专业;有五年以上大型医药工作相关工作经验 | 2 | 面议 |
| 研发技术员 | 本科及以上学历; 药学、化学、微生物、药物制剂、药物分析相关专业;有两年以上大型医药工作相关工作经验 | 6 | 4000-8000/月 | ||||
| 生产部长助理 | 本科及以上学历;药学相关专业;5年以上药品生产企业生产或质量部门从业经历或2年以上药品企业中层管理层任职时间 | 1 | 面议 | ||||
| 生产技术员 | 大专及以上学历;药学、化学、微生物等相关专业;熟悉药品法规、微生物,熟悉制剂生产工艺 | 2 | 3200-8000/月 | ||||
| 设备工程师 | 本科及以上学历;机电、机械、自控等相关专业;具有医药化工企业3年以上工作经验;熟悉掌握AutoCAD制图 | 2 | 面议 | ||||
| QA | 大专及以上学历; 药学、化学等相关专业;有1年以上药品生产现场管理经验者优先 | 4 | 3700-4500/月 | ||||
| QC | 大专及以上学历; 药学、制药工程、生物工程等相关专业;有药品检验知识和数据分析能力,熟练操作excel、office等软件 | 2 | 3200-4000/月 | ||||
| 研发系统-管培生 | 本科(985、211类院校)、硕士实习生或毕业生;药学、制药工程等相关专业;具有扎实专业基础、掌握药品、药包材研发、申报、核查的法律法规、技术指导原则 | 4 | 3400-7800/月 | ||||
| 生产/质量系统-管培生 | 本科(985、211类院校)、硕士实习生或毕业生;药学、制药工程等相关专业;作为部门核心管理干部长板凳的培养对象,有持续半年以上各岗位轮岗学习过程 | 8 | 3400-7800/月 | ||||
| 设备管理系统-管培生 | 大专及以上学历;机电一体化、机械设计制造及自动化等相关专业;能读懂设备机械图纸、熟练掌握一般机械控制系统的维修,该岗位需在部门内各岗位轮岗学习 | 4 | 3400-7800/月 | ||||
| 17 | 浙江路建交通工程有限公司 | 李婷婷 | 15869230220 | 路基工程师 | 全日制专科及以上;土木工程;工程师 | 5 | 7000-10000/月 |
| 质检工程师 | 全日制专科及以上;土木工程;工程师 | 2 | 7000-10000/月 | ||||
| 合同工程师 | 全日制专科及以上;土木工程;工程师 | 2 | 7000-10000/月 | ||||
| 安全工程师 | 全日制专科及以上;土木工程;工程师 | 2 | 7000-10000/月 | ||||
| 桥梁工程师 | 全日制专科及以上;土木工程;工程师 | 2 | 7000-10000/月 | ||||
| 试验检测工程师 | 全日制专科及以上;土木工程;工程师 | 2 | 7000-10000/月 | ||||
| 试验员 | 全日制专科及以上;土木工程; | 5 | 6000-9000/月 | ||||
| 资料员 | 全日制专科及以上;土木工程; | 3 | 3500+/月 | ||||
| 施工员 | 全日制专科及以上;土木工程; | 5 | 3500+/月 | ||||
| 18 | 浙江中合工程管理有限公司龙泉分公司 | 蔡燕清 | 13646888717 | 副总经理 | 大专及以上 | 1 | 5000-10000/月 |
| 财务经理 | 大专及以上 | 1 | 3000-6000/月 | ||||
| 人事经理 | 大专及以上 | 1 | 3000-6000/月 | ||||
| 业务经理 | 大专及以上 | 2 | 3千+提成/月 | ||||
| 文秘 | 大专及以上 | 3 | 3000-6000/月 | ||||
| 国家注册监理工程师 | 大专及以上 | 3 | 7000-10000/月 | ||||
| 浙江省注册监理工程师 | 大专及以上 | 5 | 4000-6000/月 | ||||
| 监理员 | 大专及以上 | 8 | 2000-4000/月 | ||||
| 造价员 | 大专及以上;土建、安装、园林、市政等专业 | 5 | 底薪+提成 | ||||
| 咨询代理部可研报告编制人员 | 大专及以上 | 3 | 底薪+提成 | ||||
| 19 | 浙江新劲空调设备有限公司 | 武春颖 | 18705889803 | 设备工程师 | 大专及以上 | 2 | 3500-8000/月 |
| 电子工程师 | 大专及以上 | 2 | 3500-8000/月 | ||||
| 工艺员 | 大专及以上 | 2 | 3500-8000/月 | ||||
| 20 | 浙江毅力汽车空调有限公司 | 余慧玲 | 13587167529 | 电子软件工程师 | 电子、计算机类相关专业 | 2 | 面议 |
| 电子硬件工程师 | 电子类相关专业 | 2 | 面议 | ||||
| 品质工程师 | 电子类相关专业 | 1 | 面议 | ||||
| 工装夹具设计师 | 机械或者电气类相关专业 | 1 | 面议 | ||||
| 设备维护技术员 | 机械或者电气类相关专业 | 2 | 面议 | ||||
| 机械制图员 | 机械或者电气类相关专业 | 1 | 3500-6000/月 | ||||
| 21 | 浙江龙之星压缩机有限公司 | 吴清妹 | 15990817751 | 质量部长 | 本科学历,5年以上生产企业从事汽车部件质量管理经验,懂质量体系管理,能自我管理,带领团队、培养下属,需有一定的适应能力,有责任心,良好的沟通表达能力 | 1 | 10000/月 |
| 22 | 浙江基力思汽车空调有限公司 | 周春波 | 13735938135 | 质量(体系)管理 | 大专及以上 | 2 | 4000-8000/月 |
| 外贸销售 | 1 | ||||||
| 工艺及设备管理 | 2 | ||||||
| 23 | 龙泉青瓷宝剑技师学院(筹) | 蒋雅萍 | 15988015798 | 计算机网络工程与管理、计算机网络构建与管理维护 | 硕士研究生 | 1 | 全额事业 |
| 工业机器人技术 | 硕士研究生 | 1 | 全额事业 | ||||
| 24 | 龙泉市竹木产业创新发展中心 | 陈操 | 18767869796 | 林业技术 | 全日制硕士研究生,林学类、林业工程类、农林经济管理类 | 1 | 参照事业单位人才引进政策待遇 |
| 25 | 龙泉市产业创新服务中心 | 胡建伟 | 13857056569 | 制冷及低温工程专业 | 全日制硕士研究生 | 1 | 全额事业 |
| 声学专业 机械工程专业 | 全日制硕士研究生 | 1 | 全额事业 | ||||
| 材料科学与工程专业 无机化学专业 | 全日制硕士研究生 | 1 | 全额事业 | ||||
| 科学技术史专业 | 全日制硕士研究生 | 1 | 全额事业 | ||||
| 26 | 龙泉市大数据中心 | 卢劲松 | 13857057038 | 计算机类 | 全日制硕士研究生以上 | 1 | 参照事业单位工作待遇 |
| 27 | 青田县发展和改革局 | 朱佩洁 | 13884398702 | 青田县能源管理中心 | 硕士研究生 学历要求能源动力类等 | 1 | 12万/年 |
| 28 | 青田县审计局 | 马映霞 | 13905782880 | 审计监督 | 审计/财会/金融/计算机/信息技术等相关专业,硕士生及以上 | 1 | 9000-10000/月、五险一金、带薪年休假 |
| 29 | 青田县行政服务中心 | 叶晓微 | 13967091060 | 青田县政府采购招投标交易中心招标管理 | 经济学类,法学类,土木类,建筑类,本科及以上(本科毕业生限211、985、双一流大学全日制学生;研究生学历毕业院校不限) | 1 | 9000-10000/月 |
| 30 | 青田县财政局 | 陈怡 | 13906882583 | 国资管理 | 硕士研究生,985、211类院校本科毕业生。会计学、财务管理、财政学、金融学、审计学 | 1 | 7000-8000/月 |
| 31 | 中共青田县委组织部 | 蒋静贇 | 13757097177 | ||||
| 32 | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | 吴丽芬 | 13967043836 | 电工 | 机电一体或自动化专业 | 2 | 3000-8000/月 |
| 会计 | 财会专业 | 2 | 3000-5000/月 | ||||
| 储备干部 | 机电一体或自动化专业 | 5 | 3000-4500/月 | ||||
| 技术员 | 机电一体或自动化专业 | 10 | 3000-10000/月 | ||||
| 检验员 | 机电一体或自动化专业 | 10 | 3000-10000/月 | ||||
| 33 | 云和县妇幼保健计划生育服务中心 | 石伟娟 | 15925759399 | 妇女保健 | 临床医学(妇产科)1.全日制硕士研究生及以上学历 2.“211工程”、“985工程”和“双一流大学”院校全日制普通高校本科毕业生 | 1 | 15万左右/年 |
| 34 | 浙江和信玩具集团有限公司 | 崔岳萍 | 13754250899 | 幼教专家 | 本科以上 | 2 | 8000以上/月 |
| 生产管理 | 1 | ||||||
| 35 | 浙江木玩世家玩具有限公司 | 黄秀娟 | 15990420717 | 高级玩具设计师 | 本科以上 | 2 | 8000以上/月 |
| 36 | 浙江汉威阀门制造有限公司 | 毛凤鸣 | 13575363933 | 营销总监 | 工商管理硕士研究生 | 1 | 8000/月 |
| 副总工程师1 | 材料学硕士研究生 | 1 | 8000/月 | ||||
| 副总工程师2 | 化工机械硕士研究生 | 1 | 8000/月 | ||||
| 37 | 云和县文化和广电旅游体育局 | 练达金 | 13757853618 | 旅游规划 | 1.全日制硕士研究生及以上学历 2.“211工程”、“985工程”和“双一流大学”院校全日制普通高校本科毕业生 | 1 | 事业单位待遇 |
| 38 | 丽水亿康生物科技有限公司 | 陈彩英 | 18767879330 | 外贸业务员 | 本科 | 2 | 8-12万/年,免费提供食宿 |
| 生物制药 | 本科 | 2 | 10-15万/年 | ||||
| 39 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 吴元明 | 13906880077 | 英语四级以上 | 大专及以上 | 4 | 10万/年 |
| 文员 | 大专及以上 | 2 | 5万/年 | ||||
| 设计员 | 大专及以上 | 3 | 10万/年 | ||||
| 仓管 | 大专及以上 | 2 | 6万/年 | ||||
| 40 | 浙江瀚洋文具有限公司 | 毛美英 | 15988020135 | 外贸业务员 | 大专 | 2 | 8-15万/年 |
| 跟单员 | 大专 | 2 | 8-10万/年 | ||||
| 41 | 浙江庆元赛博电子科技有限公司 | 陈承忠 | 13567096068 | 研发人员(新能源材料类专业) | 博士 | 1 | 面谈 |
| 电子类 | 本科 | 2 | 10万以上/年 | ||||
| 42 | 浙江东亿磁业有限公司 | 吕坚峰 | 13757811111 | 研发工程师 | 本科、机电专业 | 3 | 10000+/月 |
| 销售业务员 | 高中以上、专业不限 | 2 | 5000+/月 | ||||
| 外贸员 | 本科、英语六级 | 2 | 5000+/月 | ||||
| 实验工程师 | 本科以上 | 2 | 4000+/月 | ||||
| 品保工程师 | 本科以上 | 1 | 4000+/月 | ||||
| 储备干部 | 专科以上 | 5 | 3000+/月 | ||||
| 43 | 浙江金棒运动器材有限公司 | 徐科 | 15906781002 | 外贸业务员 | 本科、国际贸易类 | 5 | 8000-20000/月 |
| 结构设计工程师 | 大专、机械类 | 5 | 7000-15000/月 | ||||
| 商务专员/项目专员 | 本科、英语类 | 1 | 8000-15000/月 | ||||
| 销售代表 | 大专、市场营销 | 3 | 6000-12000/月 | ||||
| 质量工程师 | 大专、检验检测 | 2 | 7000-12000/月 | ||||
| 采购工程师 | 大专、物流管理 | 2 | 6000-10000/月 | ||||
| 会 计 | 本科、会计类 | 2 | 5000-10000/月 | ||||
| 44 | 缙云县人民医院 | 赵巍 | 13567619987 | 临床医生 | 本科及以上,本科要求211、985学校 | 5 | 面议 |
| 护理 | 本科及以上 | 5 | 面议 | ||||
| 诊断医生(超声科、放射科、病理科、电生理检测) | 本科及以上 | 5 | 面议 | ||||
| 学科带头人 | 本科及以上 | 5 | 面议 | ||||
| 45 | 浙江天喜厨电股份有限公司 | 叶建波 | 13362051838 | 结构工程师 | 工作认真负责,严谨细致,具有良好的沟通能力和团队合作精神,自我管理能力好,熟悉使用Pro/E、CAD等制图软件,能独立承担和完成产品结构设计和开发任务,有电器产品结构开发、设计工作经验优先;学历:本科及以上 专业:机械设计、机械制造及自动化、电子相关专业 | 10 | 面议 |
| 项目管理工程师 | 熟悉新产品开发流程,工作积极主动、踏实认真,具备较强的计划、组织、协调能力及问题分析与解决能力,具备新产品开发或项目管理工作经验者优先;学历:本科及以上,专业:机械设计、机械制造及自动化、电子相关专业 | 5 | 面议 | ||||
| 产品测试工程师 | 工作认真负责,严谨细致,有良好的沟通能力和团队合作精神;掌握并运用相关的行业标准规定,有家电企业实验室测试工作经验优先;学历:本科及以上,专业:机械设计、机械制造及自动化、电子相关专业 | 5 | 面议 | ||||
| 产品认证工程师 | 工作认真负责,严谨细致,有良好的沟通能力和团队精神;对家电产品的技术标准法规有一定了解,有家电产品测试、检验工作经验优先;学历:本科及以上,专业:机械设计、机械制造及自动化、电子相关专业 | 5 | 面议 | ||||
| 人力资源专员 | 年龄22-35岁,工作细致、认真、有责任心,较强的文字撰写能力,较强的沟通协调以及语言表达能力,具备一定的管理知识,持有人力资源管理师、劳动关系协调师等相关证书优先;学历:本科及以上,专业:人力资源管理相关专业 | 3 | 面议 | ||||
| 销售/成本会计 | 熟悉国家财经法规、会计和税收制度,掌握会计工作流程,具有会计从业资格证书优先;学历:本科及以上,专业:会计、财务管理相关专业 | 5 | 面议 | ||||
| 采购工程师/采购助理 | 熟悉采购流程,工作细心,原则性强,有较强的学习和沟通协调能力;学历:本科及以上,专业:机械工程或电子相关专业 | 10 | 面议 | ||||
| 外贸业务员/跟单员 | 英语6级以上,能用英文进行书面邮件沟通,熟悉相关进出口法律法规,有较强的沟通协调能力和表达能力;具备优秀的英语听说读写能力,口语良好;学历:本科及以上,专业:英语、国际经济与贸易相关专业 | 10 | 面议 | ||||
| 46 | 浙江池河科技有限公司 | 李春萍 | 13957065673 | 研发人员 | 高分子类、化学类相关专业 | 2 | 16000-20000/月 |
| 纸浆造纸研发人员 | 纸浆造纸相关专业 | 1 | 12000-20000/月 | ||||
| 机械设备工程师 | 机械设备相关专业 | 1 | 16000起/月 | ||||
| 47 | 丽水市生态环境局遂昌分局下属事业单位 | 雷根芽 | 13757824707 | 环境科学与工程类 | 硕士研究生及以上、环境科学与工程类 | 1 | 录用后按事业正式编制提供薪级待遇 |
| 48 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | 胡焱秋 | 13305789329 | 异性设计师 | 本科及以上 | 5 | 3000-20000/月 |
| 研发专员 | 本科及以上 | 5 | 3000-10000/月 | ||||
| 销售员 | 不限 | 20 | 5000-30000/月 | ||||
| 49 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 包海平 | 13695781949 | 技术开发 | 本科 | 2 | 面议 |
| 质量管理 | 本科 | 2 | 面议 | ||||
| 50 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 毛小萍 | 13757828068 | 质量保证QA/质量检测QC | 中药、药学、药物制剂等相关专业大专及以上; | 5 | 1、年收入6-8万元; 2、转正后缴纳五险一金; 3、免费提供工作餐及住宿(两人一间,配备电视、空调等硬件设施), 4、报销春节回家过年车费;(外省) 5、双休,享受国家法定节假日; 6、享受带薪病假、高温补贴、 节日慰问金及生日慰问; 7、不定期组织团队活动,丰富企业文化 ; 8、享受婚、丧或遭遇天灾、人祸等突发性重大事故时爱心基金慰问; 9、享受季度绩效奖金及年终奖 |
| 技术研发 | 中药、药学、药物制剂等相关专业本科以上; | 3 | |||||
| 车间管理员/车间工艺员 | 中药、药学、药物制剂、制药设备管理与维护等专业大专及以上; | 10 | |||||
| 车间技术工 | 不限 | 20 | 薪酬结构:保底工资+计件工资+夜班补贴+加班补贴+绩效奖金+福利补贴 月收入:3500-5000元 其他待遇同上 | ||||
| 51 | 松阳县发展和改革局 | 张秀英 | 13967078362 | 专业不限 | 全日制研究生 | 1 | 9-12万/年 |
| 52 | 松阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 张文丽 | 18268900682 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | 按人事局标准 |
| 53 | 松阳县疾病预防控制中心 | 张海兵 | 15905787723 | 预防医学 | 本科及以上 | 1 | 13万/年 |
| 54 | 松阳县委党校 | 王丽峰 | 18806787112 | 教师 | 硕士研究生及以上,哲学类/法学类/社会学类/经济学类/中国语言文学类 | 1 | 10-18万/年 |
| 55 | 浙江省景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | 陈济帮 | 13867047791 | 专业技术工作人员 | 公共管理类、工商管理类硕士研究生 | 1 | 面议 |
| 56 | 浙江省景宁畲族自治县自然资源和规划局(城乡规划服务中心) | 李 桥 | 15157867674 | 专业技术工作人员 | 土地资源管理、城市规划与设计等相关专业硕士研究生 | 1 | 面议 |
| 57 | 浙江省丽水经济开发区景宁民族工业园建设和投资服务中心 | 严柳炜 | 13867089992 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计、建筑技术科学 | 研究生 | 1 | 面议 |
| 58 | 浙江博士园生物技术有限公司 | 刘宇 | 15805789012 | 总经理助理 | 大专以上 | 1 | 6000/月起 |
| 行政文员 | 大专以上 | 2 | 4500/月起 | ||||
| 59 | 浙江青风环境股份有限公司 | 方云杰 | 13625889848 | 暖通 | 本科 | 3 | 5000-8000/月 |
| 制冷 | 本科 | 4 | 8000-12000/月 | ||||
| 机电一体化 | 大专 | 5 | 4500-6500/月 |
“智汇丽水·发展同行”浙江省丽水市—哈尔滨校园专场招聘会岗位信息
- 单位性质:未知
- 单位行业:未知
- 单位规模:--请选择--
- 工作城市:浙江省
- 发布日期:2019-10-29 15:36
- 浏览次数:2444


