活动时间
2023年3月18日(周六)9:00-12:00
活动地点
哈尔滨·黑龙江工会大厦酒店4楼多功能会议厅
参会指引
乘坐地铁1号线/2号线至博物馆站(出2口500米即到)
根据中共瑞安市委人才工作领导小组《关于大力实施“才聚智造·筑梦云江”行动加快构建人才集聚发展新高地的20条意见》(瑞委人(2022)1号)等文件精神,为深入推进人才强市和创新强市首位战略,推动瑞安经济社会发展提供人才和支撑服务,打造高素质人才集聚发展青睐地,瑞安市组织市域内规上企业组团赴哈尔滨举办线下招聘会,重点招引一批本硕、博士类高层次人才来瑞就业,助力国家新型城镇化综合改革示范区建设。
参会名企名录
华峰集团有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
产品研发岗 | 6 | 硕士及以上 | 高分子材料、化工等相关专业 | 硕士12-20万/年 |
IT岗 | 9 | 本科及以上 | 计算机、信息、软件开发等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
人力资源岗 | 10 | 本科及以上 | 人力资源、工管、企管等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
财务/审计岗 | 11 | 本科及以上 | 财务管理、会计、审计等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
HSE岗 | 12 | 本科及以上 | 安全、环境等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
采购岗 | 7 | 本科及以上 | 化工、高分子、设备、电气、仪表等相关专业 | 本科8.4-16万 硕士12-20万 |
物流岗 | 13 | 本科及以上 | 物流、仓储、工管等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
翻译岗 | 8 | 本科及以上 | 印尼语专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
销售岗 | 3 | 本科及以上 | 高分子、化工、应化、染整、纺织工程、轻化类等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
工艺岗 | 1 | 本科及以上 | 高分子材料、化工、应化、纺织、染整、冶金等相关专业优先 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
检验岗 | 2 | 本科及以上 | 应化、仪器分析、质量管理等相关专业优先 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
设备岗 | 4 | 本科及以上 | 过控、机械、机电、自动化等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
电仪岗 | 5 | 本科及以上 | 测控、仪表、电气、自动控制、自动化等相关专业 | 本科8.4-16万/年 硕士12-20万/年 |
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
技术培训生 | 5 | 本科及以上 | 机械类、石油、化工、仪器、仪表、阀门、自动化类等相关专业 | 前期暂定5K-7K/月, 后期视能力进行调薪 |
管理培训生 | 5 | 本科及以上 | 营销、管理、市场、财管、工管、法学类等相关专业 | 前期暂定5K-7K/月, 后期视能力进行调薪 |
营销培训生 | 5 | 本科及以上 | 机械、阀门、营销、管理类等相关专业 | 前期暂定5K-6K/月, 后期视能力进行调薪 |
浙江名瑞智能包装科技有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
机械设计工程师 | 10 | 研究生 本科 | 机械设计与制造、机电一体化相关专业 | 6-15k/月 |
电控工程师 | 3 | 研究生 本科 | 电气自动化相关专业 | 6-12k/月 |
销售专员 | 10 | 研究生 本科 | 市场营销、机械设计相关专业 | 5-12K/月 |
机械调试员 | 5 | 本科 | 机械设计与制造相关专业 | 5-10K/月 |
浙江澜沐浦科技有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
高级研发工程师(电池负极研发中心) | 1 | 博士 | 化学工程、材料工程等相关专业,电池电极材料研发方向,有硅碳负极材料研发经验者优先 | 年薪20-30W |
研发工程师(电池负极研发中心) | 2 | 硕士 | 化学工程、材料工程等相关专业,电池电极材料研发方向,有硅碳负极材料研发经验者优先 | 年薪9-18W |
高级研发工程师(废水处理研发中心) | 1 | 博士 | 环境工程、材料工程等相关专业,废水处理研发方向,有生物法废水处理研发经验者优先 | 年薪20-30W |
研发工程师(废水处理研发中心) | 2 | 硕士 | 环境工程、材料工程等相关专业,废水处理研发方向,有生物法废水处理研发经验者优先 | 年薪9-18W |
高级研发工程师(导电浆料研发中心) | 1 | 博士 | 化学工程、材料工程等相关专业,电化学研发方向,有导电浆料研发经验者优先 | 年薪20-30W |
研发工程师(导电浆料研发中心) | 2 | 硕士 | 化学工程、材料工程等相关专业,电化学研发方向,有导电浆料研发经验者优先 | 年薪9-18W |
高级研发工程师(功能涂料研发中心) | 1 | 博士 | 高分子材料、化学工程等相关专业,高分子功能涂料研发方向,有功能涂料研发经验者优先 | 年薪20-30W |
研发工程师(功能涂料研发中心) | 2 | 硕士 | 高分子材料、化学工程等相关专业,高分子功能涂料研发方向,有功能涂料研发经验者优先 | 年薪9-18W |
瑞安市大桥包装机械有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
机械工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械设计与制造等相关专业 | 12万-30万/年 有高质量项目可以合作形式 |
外贸业务员 | 若干 | 本科及以上 | 国际贸易、市场营销等相关专业 | 8万-50万/年 |
温州革新链轮制造有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
机械工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械/设计/自动化等相关专业 | 8000-12000/月 |
质量工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械类等相关专业 | 8000-12000/月 |
热处理 工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械类等相关专业 | 8000-12000/月 |
技术员 | 若干 | 本科及以上 | 机械/设计/自动化等相关专业 | 6000-8000/月 |
储干 | 若干 | 本科及以上 | 专业不限 | 6000-8000/月 |
浙江金龙自控设备有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
石油装置 工程师 | 1 | 本科 | 石油化工、机械类等相关专业 | 年薪12-15W 优秀面议 |
阀门工程师 | 1 | 本科 | 机械类等相关专业 | 年薪12-15W 优秀面议 |
水处理 工程师 | 1 | 本科 | 石油化工、机械类等相关专业 | 年薪12-15W 优秀面议 |
仪器仪表工程师 | 1 | 本科 | 电子、电气、机械类等相关专业 | 年薪12-15W 优秀面议 |
温州力邦企业有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
产品开发工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械设计与制造等机械类专业 | 年薪13-15万 |
质量工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械设计与制造等机械类专业 | 年薪13万 |
采购工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械设计与制造等机械类专业 | 年薪13万 |
SQE工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械设计与制造等机械类专业 | 年薪10万 |
浙江力冠机械有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
研发工程师 | 2 | 本科 | 机械、电气等相关专业 | 7-10万/年 |
研发工程师 | 3 | 硕士研究生 | 机械、电气等相关专业 | 12-18万/年 |
质量工程师 | 2 | 本科 | 机械、电气及其他相关专业 | 7-10万/年 |
销售工程师 | 3 | 本科 | 机械、电气及其他相关专业 | 7-10万/年 |
温州仁谦汽车油泵有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
生产运营管理师 | 1 | 本科 | 机械、自动化、经营管理等相关专业 | 6000-10000/月 |
运筹管理管理师 | 1 | 本科 | PMC、经营管理等相关专业 | 6000-10000/月 |
机构设计工程师 | 2 | 本科 | 机械、材料、自动化等相关专业 | 6000-12000/月 |
模具管理工程师 | 2 | 本科 | 模具、机械等相关专业 | 6000-10000/月 |
自动化生产工程师 | 2 | 本科 | 自动化、机械等相关专业 | 6000-10000/月 |
质量体系管理师 | 1 | 本科 | 机械、品质、经营管理等相关专业 | 6000-10000/月 |
海外营销管理师 | 2 | 本科 | 销售、经营管理、语言等相关专业 | 6000-12000/月 |
瑞安市裕玺转向系统有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
外贸业务员 | 若干 | 本科及以上 | 国贸/商务英语相关专业 | 4000-6000元/月 +销售提成 |
技术工艺员 | 10 | 本科及以上 | 机械设计与制造/机电/汽车电子相关专业 | 5000-7000元/月 |
产品研发助理工程师 | 10 | 本科及以上 | 机械设计与制造/机电/汽车电子相关专业 | 5000-7000元/月 |
品质管理储备 | 10 | 本科及以上 | 品管/计量/机械/机电相关专业 | 5000-6000元/月 |
生产管理储备 | 10 | 本科及以上 | 生管/机械/机电/电气相关专业 | 5000-6000元/月 |
嵌入式硬件/软件工程师 | 5 | 本科及以上 | 电力电子/电机相关/通信/电器工程/控制理论与控制工程/电子信息等电类相关专业 | 6000-10000元/月 |
浙江振兴石化机械有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
技术员(铸造、金属材料、机械设计) | 5 | 本科 | 材料成型、流体力学、机械制造等专业 | 6000元以上/月 |
销售经理/助理/外贸跟单 | 5 | 本科 | 国际贸易、机械制造、市场营销、商务英语等专业 | 6000元以上/月 |
管培生 | 10 | 本科 | 材料成型、机械设计与制造、会计、人力资源、工商企业管理等专业 | 4500-6000元/月 |
浙江正博智能机械有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 |
副总 | 2 | 本科 | 市场营销等相关专业 | 年薪20-25W |
外贸 业务经理 | 2 | 本科 | 国际贸易、英语等相关专业 | 年薪15-20W |
外贸业务员 | 6 | 本科 | 国际贸易、英语等相关专业 | 年薪10W以上 |
技术员 | 2 | 本科 | 机电一体化、机械制造等相关专业 | 年薪15-20W |
信息化主管 | 2 | 本科 | 计算机科学、信息管理等相关专业 | 年薪12-18W |
联系人:135 8098 9300(骆老师)
地点:哈尔滨·黑龙江工会大厦酒店4楼多功能会议厅


