漯河市直学校就业见习人员招聘公告
为积极响应河南省高校毕业生就业创业政策,助力高校毕业生通过见习实现就业创业,根据《河南省就业见习管理暂行办法》(豫人社规〔2019〕6号)及有关文件精神,漯河市直学校面向社会公开招聘就业见习人员。现将有关事项公告如下:
一、招募对象及条件
1.遵纪守法,品德端正,吃苦耐劳,志愿从事相关专业工作,服从学校管理。
2.2024年、2025年取得毕业证的高校毕业生(最低大专学历),没有社保缴费记录。
3.符合岗位要求的学历和专业条件(详见附表)。
4.具备正常履行岗位职责所需的身体条件。
5.下列人员不得报名应聘:受过刑事处罚的人员,以及刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;被依法列为失信联合惩戒对象的人员;国家和省、市另有规定禁止从事教育工作及不得应聘到事业单位的人员。
二、报名方式
1.线上报名时间:见附表
2.报名所需材料:本人身份证、毕业证书、学历及学位认证报告(自行在学信网查询下载)、教师资格证、个人简历,以及其他能证明个人能力的相关材料(如获奖证书等)。
请报名者将以上材料的扫描件按顺序添加到文档中,生成PDF文件,以“姓名+所报岗位”命名后发送到指定邮箱。
三、 面试聘用
学校将根据报名情况,组织资格审核、面试等环节,择优录用。具体面试时间及方式另行通知。
面试合格者与单位签订就业见习协议书,并安排上岗。
四、待遇及其他事项
1.见习人员待遇:根据《河南省就业见习管理暂行办法》办理相关手续、发放生活费,学校为见习人员购买人身意外伤害保险。
2.学校为见习人员配备经验丰富的骨干教师进行带教指导。
3.见习人员见习期限为12个月。
4.见习期满,学校根据见习人员实际表现,为其出具《就业见习证明》。
附件:漯河市市直学校招募见习岗位一览表
2025年7月21日
漯河市市直学校招募见习岗位一览表  | |||||||||||
序号  | 单位  | 见习岗位名称  | 见习期限(月数)  | 拟接收见习人数  | 学历 要求  | 专业要求  | 主要见习 内容  | 见习基本生活费  | 岗位招募报名结束时间  | 招募 联系人  | 招募联系电话 及邮箱  | 
1  | 漯河市实验高中  | 高中语文教师  | 12个月  | 3  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证  | 高中学科 教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 15  | 宋晔  | 电话:0395—2197092   13783079858  | 
高中数学教师  | 2  | ||||||||||
高中化学教师  | 2  | ||||||||||
高中地理教师  | 2  | ||||||||||
高中音乐教师  | 2  | ||||||||||
高中舞蹈教师  | 2  | ||||||||||
高中信息技术 教师  | 2  | ||||||||||
2  | 漯河市第二高级中学  | 高中物理教师  | 12个月  | 1  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证  | 高中物理、化学、政治、历史、美术、体育学科教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 31  | 张广辉  | 电话:13938016695  | 
高中化学教师  | 1  | ||||||||||
高中政治教师  | 1  | ||||||||||
高中历史教师  | 1  | ||||||||||
高中美术教师  | 1  | ||||||||||
高中体育教师  | 1  | ||||||||||
3  | 漯河市第三高级中学  | 高中数学教师  | 12个月  | 2  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科高中教师资格证  | 数学学科 教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 10  | 李盈昊  | |
高中英语教师  | 1  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科高中教师资格证  | 英语学科 教育教学  | ||||||||
高中化学教师  | 1  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科高中教师资格证  | 化学学科 教育教学  | ||||||||
学生管理教师  | 1  | 师范类院校或师范类专业,专业不限,有高中教师资格证  | 学生管理 工作  | ||||||||
4  | 漯河市第四高级中学  | 高中数学教师  | 12个月  | 1  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证  | 数学、化学、地理学科教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 15  | 芮光  | 电话:13721330066 邮箱:grui888@126.com  | 
高中化学教师  | 1  | ||||||||||
高中地理教师  | 1  | ||||||||||
5  | 漯河市第二职业高中  | 高中或中专语文 教师  | 12个月  | 3  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证。  | 语文学科 教育教学  | 2400元/月  | 2025-08- 15  | 李军磊  | 电话:15939507114  | 
高中或中专数学 教师  | 3  | 数学学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专英语 教师  | 2  | 英语学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专地理 教师  | 2  | 地理学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专物理 教师  | 2  | 物理学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专历史 教师  | 2  | 历史学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专政治 教师  | 2  | 政治学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专化学 教师  | 1  | 化学学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专生物 教师  | 2  | 生物学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专体育 教师  | 1  | 体育学科 教育教学  | |||||||||
高中或中专学生 管理辅助岗位  | 1  | 所学专业与见习岗位一致或相近。  | 学生管理 辅助  | ||||||||
高中或中专教学 管理辅助岗位  | 1  | 所学专业与见习岗位一致或相近。  | 教学管理 辅助  | ||||||||
6  | 漯河市第五初级中学  | 初中语文教师  | 12个月  | 2  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有初中及以上教师资格证  | 语文学科 教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 10  | 陈宝立  | 电话:13603475728  | 
初中数学教师  | 2  | 数学学科 教育教学  | |||||||||
初中道法教师  | 2  | 道法学科 教育教学  | |||||||||
初中历史教师  | 2  | 历史学科 教育教学  | |||||||||
初中物理教师  | 2  | 物理学科 教育教学  | |||||||||
7  | 漯河市外语中学  | 初中心理健康教师  | 12个月  | 2  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证  | 初中心理健康教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 20  | 刘老师  | 电话:15515305503  | 
初中体育教师  | 2  | 初中体育 教育教学  | |||||||||
初中语文教师  | 2  | 初中语文 教育教学  | |||||||||
初中政治教师  | 2  | 初中政治 教育教学  | |||||||||
初中日语教师  | 2  | 初中日语 教育教学  | |||||||||
初中韩语教师  | 2  | 初中韩语 教育教学  | |||||||||
初中历史教师  | 2  | 初中历史 教育教学  | |||||||||
初中舞蹈教师  | 2  | 初中舞蹈 教育教学  | |||||||||
初中人工智能教师  | 2  | 初中人工智能教育教学  | |||||||||
初中非遗艺术教师  | 2  | 初中非遗艺术教育教学  | |||||||||
校医  | 1  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应岗位资格证  | 学校校医 工作  | ||||||||
电工员  | 1  | 普通高等教育专科及以上  | 学校后勤 工作  | ||||||||
打印员  | 1  | 不限专业  | 学校行政 工作  | ||||||||
视频制作  | 1  | 学校行政 工作  | |||||||||
8  | 漯河市实验小学 
  | 小学语文教师  | 12个月  | 7  | 普通高等教育本科及以上  | 
  | 语文学科 教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 06  | 申会平  | 电话:13839506860  | 
小学数学教师  | 9  | 数学学科 教育教学  | |||||||||
小学英语教师  | 1  | 英语学科 教育教学  | |||||||||
小学计算机教师  | 2  | 计算机学科教育教学  | |||||||||
小学体育教师  | 8  | 体育学科 教育教学  | |||||||||
小学科学教师  | 4  | 科学学科 教育教学  | |||||||||
小学音乐教师  | 2  | 音乐学科 教育教学  | |||||||||
小学美术教师  | 3  | 美术学科 教育教学  | |||||||||
9  | 漯河市第二实验小学 
  | 小学语文教师  | 12个月  | 5  | 大学专科及以上(大学专科需师范类院校或师范类专业)  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证,能胜任相应学科教育教学工作  | 教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 05  | 邵世豪  | 电话:16663955577  | 
小学数学教师  | 5  | ||||||||||
小学体育教师  | 5  | ||||||||||
小学音乐教师  | 2  | ||||||||||
小学计算机教师  | 2  | ||||||||||
小学科学教师  | 1  | ||||||||||
10  | 漯河 小学  | 小学语文教师  | 12个月  | 8  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证  | 语文学科 教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 10  | 付留栓  | 电话:13938027700 邮箱:lhscy666@126. com  | 
小学数学教师  | 8  | 数学学科 教育教学  | |||||||||
小学体育教师  | 6  | 体育学科 教育教学  | |||||||||
小学音乐教师  | 2  | 音乐学科 教育教学  | |||||||||
小学美术教师  | 2  | 美术学科 教育教学  | |||||||||
小学科学教师  | 3  | 科学学科 教育教学  | |||||||||
小学英语教师  | 1  | 英语学科 教育教学  | |||||||||
11  | 漯河市第四实验小学  | 小学体育(足球)教师  | 12个月  | 1  | 普通高等教育本科及以上  | 所学专业与见习岗位一致或相近,有相应学科教师资格证  | 体育、音乐、美术、语文学科教育教学  | 2100元/月  | 2025-08- 20  | 闫一鸣  | 电话:18739577286  | 
小学音乐(舞蹈)教师  | 1  | ||||||||||
小学美术教师  | 1  | ||||||||||
小学语文教师  | 1  | ||||||||||
12  | 漯河市艺术幼儿园  | 幼儿园助教老师  | 12个月  | 12  | 普通高等教育专科及以上  | 学前教育专业,有幼儿园教师资格证  | 学前教育  | 2100元/月  | 2025-08- 20  | 梁宁峰  | 电话:13603859853  | 


