“职引未来 筑梦青春”
黑龙江职业学院 2024、2025届毕业生春季校园网络招聘会
尊敬的用人单位:
您好!诚挚感谢贵单位多年来对我校毕业生就业工作的大力支持与帮助!我校2024届有毕业生47个专业,5621人,2025届毕业生49个专业,6102人。为保证毕业生顺利就业、尽早就业、充分就业,根据教育部及省主管部门相关指示精神和要求,结合我校就业服务不停歇工作安排,决定举办“职引未来 筑梦青春”黑龙江职业学院2024-2025届毕业生校园网络招聘会,具体事宜如下:
一、时间:
报名时间:2024年6月15日—7月30日
举办时间:2024年6月16日—7月31日
二、报名方式:
1.登陆我校就业一体化平台(http://hljp.gxbys.org.cn/)点击“单位登录”进行网上注册,注册后才能参加校园招聘会(已在黑龙江省大学生就业创业服务平台注册可略过此步骤)。
2.用人单位登录后,在“通知公告”栏下载“用户手册”。仔细阅读“单位用户”手册第四条--招聘会预订,进行后续操作。
三、活动提示:
1.本场招聘会为网络形式进行,为提升招聘会质量和水平,参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道和方式与毕业生沟通或干扰其正常学习生活。
2.招聘过程中,请各单位依法合规发布就业需求信息,不得出现虚假、歧视字样信息,一经发现,取消其参加资格。
3.本次网络招聘会不收费用。
四、签约流程说明。
我校毕业生统一进行网上签约,不再发放纸质版就业协议书,网签完成即视为就业协议生效,建议用人单位提前进行网上注册。
方式一:用人单位发起邀约。用人发起邀约前要填写相关信息并经学校资质审核通过后可向毕业生发起网签协议的邀请,毕业生可在5天内应约,逾期自动失效;应约后,学校审核通过网签成功。毕业生和用人单位可自行打印具有唯一编号的就业协议书(一式四份),经由学校签章后,一份用人单位留存,一份毕业生留存,两份交由辅导员备案。
方式二:毕业生与用人单位达成签约意向,由学生登陆学校就业一体化平台,发起线下网签申请并上传签约证明材料;审核通过后,毕业生可自行打印具有唯一编号的就业协议书(一式四份)。经由二级学院、学校、企业签章后,一份用人单位留存,一份毕业生留存,两份交由辅导员备案。
五、联系方式:
学校地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号
联系电话:企业招聘0451-86682202,协议签订0451-86682201
电子信箱:53183792@163.com
黑龙江职业学院
2024年6月10日
附:2024-2025届生源信息
黑龙江职业学院2024届毕业生分专业、分性别统计表 | |||||
二级学院 | 专业名称 | 男生 | 女生 | 总数 | 备注 |
智能制造技术学院 | 机械制造与自动化 | 202 | 1 | 203 | |
工业机器人技术 | 56 | 8 | 64 | ||
机电一体化技术 | 147 | 9 | 156 | ||
电气自动化技术 | 125 | 16 | 141 | ||
模具设计与制造 | 23 | 0 | 23 | ||
数控技术 | 73 | 7 | 80 | ||
汽车与动力学院 | 城市热能应用技术 | 52 | 4 | 56 | |
电子信息工程技术 | 69 | 6 | 75 | ||
工程机械运用技术 | 21 | 0 | 21 | ||
焊接技术与自动化 | 50 | 0 | 50 | ||
汽车检测与维修技术 | 78 | 0 | 78 | ||
应用电子技术 | 48 | 10 | 58 | ||
建筑工程学院 | 工程造价 | 139 | 66 | 205 | |
建筑工程技术 | 111 | 4 | 115 | ||
建筑装饰工程技术 | 70 | 37 | 107 | ||
工商管理学院 | 电子商务 | 90 | 113 | 203 | |
工商企业管理 | 68 | 47 | 115 | ||
连锁经营管理 | 38 | 25 | 63 | ||
市场营销 | 55 | 44 | 99 | ||
物流管理 | 82 | 46 | 128 | ||
会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 22 | 68 | 90 | |
大数据与会计 | 74 | 240 | 314 | ||
金融管理与服务 | 39 | 56 | 95 | ||
资产评估与管理 | 22 | 20 | 42 | ||
旅游与人文艺术学院 | 会展策划与管理 | 16 | 38 | 54 | |
酒店管理 | 34 | 50 | 84 | ||
空中乘务 | 65 | 50 | 115 | ||
旅游管理 | 38 | 40 | 78 | ||
商务英语 | 23 | 58 | 81 | ||
农牧工程学院 | 宠物临床诊疗技术 | 58 | 70 | 128 | |
宠物养护与驯导 | 35 | 45 | 80 | ||
畜牧兽医 | 94 | 20 | 114 | ||
动物医学 | 140 | 151 | 291 | ||
园林技术 | 23 | 21 | 44 | ||
畜牧兽医(中职) | 80 | 18 | 98 | ||
食品药品学院 | 生物制药技术 | 34 | 19 | 53 | |
食品智能加工技术 | 34 | 21 | 55 | ||
食品营养与健康 | 1 | 20 | 21 | ||
食品质量与安全 | 42 | 30 | 72 | ||
药品经营与管理 | 20 | 33 | 53 | ||
中药制药 | 23 | 23 | 46 | ||
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 58 | 14 | 72 | |
动漫制作技术 | 76 | 57 | 133 | ||
物联网应用技术 | 42 | 8 | 50 | ||
计算机网络技术 | 160 | 39 | 199 | ||
人工智能技术应用 | 10 | 5 | 15 | ||
软件技术 | 126 | 34 | 160 | ||
继续教育学院 | 电子商务、市场营销 | 127 | 14 | 141 | |
宠物养护与训导、宠物医疗技术、畜牧兽医、动物医学、园林技术、生物制药技术、食品营养与健康、食品质量与安全、食品智能加工技术、药品经营与管理、中药制药 | 112 | 11 | 123 | ||
大数据与会计、大数据与财务管理、金融服务与管理、商务英语、空中乘务、资产评估与管理、旅游管理、酒店管理与数字化、会展策划与管理 | 108 | 41 | 149 | ||
城市热能应用技术、工程造价、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、智能焊接技术、智能建造技术 | 97 | 4 | 101 | ||
电气自动化技术、电子信息工程技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、汽车制造与试验技术、数控技术、应用电子技术、智能工程机械运用技术 | 105 | 1 | 106 | ||
大数据技术、动漫制作技术、计算机网络技术、人工智能技术应用、软件技术、物联网应用技术 | 160 | 18 | 178 | ||
工商企业管理、连锁经营与管理、现代物流管理 | 136 | 10 | 146 | ||
总计 | 3831 | 1790 | 5621 | ||
黑龙江职业学院2025届毕业生分专业、分性别统计表 | |||||
二级学院 | 专业名称 | 男 | 女 | 总计 | 备注 |
智能制造技术学院 | 电气自动化技术 | 204 | 24 | 228 | |
工业机器人技术 | 93 | 8 | 101 | ||
机电一体化技术 | 40 | 0 | 40 | ||
机械制造及自动化 | 220 | 18 | 238 | ||
模具设计与制造 | 39 | 1 | 40 | ||
数控技术 | 139 | 16 | 155 | ||
数字化设计与制造技术 | 34 | 5 | 39 | ||
物联网应用技术 | 30 | 10 | 40 | ||
建筑工程学院 | 工程造价 | 167 | 118 | 285 | |
建筑工程技术 | 140 | 3 | 143 | ||
建筑装饰工程技术 | 114 | 39 | 153 | ||
智能建造技术 | 45 | 0 | 45 | ||
能源与汽车工程学院 | 城市热能应用技术 | 79 | 8 | 87 | |
电子信息工程技术 | 93 | 9 | 102 | ||
汽车制造与试验技术 | 152 | 2 | 154 | ||
应用电子技术 | 86 | 11 | 97 | ||
智能工程机械运用技术 | 39 | 0 | 39 | ||
智能焊接技术 | 87 | 3 | 90 | ||
数字商贸学院 | 电子商务 | 105 | 93 | 198 | |
工商企业管理 | 50 | 45 | 95 | ||
连锁经营与管理 | 57 | 45 | 102 | ||
市场营销 | 79 | 43 | 122 | ||
网络直播与运营 | 64 | 48 | 112 | ||
现代物流管理 | 68 | 38 | 106 | ||
会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 29 | 84 | 113 | |
大数据与会计 | 102 | 313 | 415 | ||
金融服务与管理 | 45 | 64 | 109 | ||
资产评估与管理 | 45 | 39 | 84 | ||
旅游人文学院 | 会展策划与管理 | 31 | 46 | 77 | |
酒店管理与数字化运营 | 60 | 107 | 167 | ||
空中乘务 | 60 | 57 | 117 | ||
旅游管理 | 63 | 65 | 128 | ||
商务英语 | 42 | 68 | 110 | ||
农牧工程学院 | 宠物养护与驯导 | 44 | 48 | 92 | |
宠物医疗技术 | 45 | 65 | 110 | ||
畜牧兽医 | 176 | 57 | 233 | ||
动物医学 | 172 | 195 | 367 | ||
园林技术 | 35 | 9 | 44 | ||
食品药品学院 | 生物制药技术 | 37 | 45 | 82 | |
食品营养与健康 | 28 | 44 | 72 | ||
食品质量与安全 | 31 | 47 | 78 | ||
食品智能加工技术 | 48 | 30 | 78 | ||
药品经营与管理 | 34 | 44 | 78 | ||
中药制药 | 32 | 55 | 87 | ||
信息工程学院 | 大数据技术 | 54 | 21 | 75 | |
动漫制作技术 | 80 | 43 | 123 | ||
计算机网络技术 | 208 | 58 | 266 | ||
人工智能技术应用 | 64 | 17 | 81 | ||
软件技术 | 88 | 17 | 105 | ||
总计 | 3877 | 2225 | 6102 | ||


