- 招聘会类型:线上招聘会
- 预定开放时间:2021-04-16 10:00 ~ 2021-05-15 16:00
- 举办地址:无
- 举办时间:2021-05-10 00:00 ~ 2021-06-30 00:00
详情
黑龙江职业学院2021年春季网络招聘会邀请函
尊敬的用人单位:
为进一步贯彻落实教育部《2021届全省普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议》及黑龙江省教育厅《2021届全省高校毕业生就业工作第一次调度视频会议》精神,保证毕业生更加充分更高质量就业。学校研究决定依托“黑龙江省大学生就业创业平台”于5月10日--6月30日举行毕业生网络招聘会,参会学生为2021届、2022届毕业生,现将相关事宜通知如下:
一、时间:
1.报名时间:即日起至2021年5月9日
2.举办时间:2021年5月10日--6月30日。
二、报名流程:用人单位应首先在平台(http:)注册账号,提交营业执照等资质材料,通过院校审核后在(http:/jobfair91)选择参加相应的网络招聘会。单位用户指南详见(http:/news/view?tag=mhyhzn)。
三、活动提示:
1.本场招聘会为网络形式进行,为提升招聘会质量和水平,参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道和方式与毕业生沟通或干扰其正常学习生活。
2.招聘过程中,请各单位依法合规发布就业需求信息,不得出现虚假、歧视字样信息,一经发现,取消其参加资格。
3.建议用人单位简化笔试、面试程序和就业手续,利用微信,QQ等即时通讯工具进行面试。
4.本次网络招聘会全程不收取任何费用。
四、联系方式:朱学文,联系电话:0451-86682202、13303662276
黑龙江职业学院
2021年4月16日
附件:2021-2022届毕业生分专业分性别统计表
黑龙江职业学院2021届毕业生分专业、分性别统计表 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 男生 | 女生 | 合计 |
机械工程学院 | 工程机械运用技术 | 3 | 大专 | 28 | 2 | 30 |
机械制造与自动化 | 3 | 大专 | 161 | 5 | 166 | |
模具设计与制造 | 3 | 大专 | 30 | 2 | 32 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 大专 | 107 | 1 | 108 | |
数控技术 | 3 | 大专 | 87 | 4 | 91 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 大专 | 161 | 6 | 167 |
电子信息工程技术 | 3 | 大专 | 115 | 9 | 124 | |
工业机器人技术 | 3 | 大专 | 59 | 6 | 65 | |
机电一体化技术 | 3 | 大专 | 90 | 3 | 93 | |
应用电子技术 | 3 | 大专 | 58 | 28 | 86 | |
建筑工程学院 | 城市热能应用技术 | 3 | 大专 | 28 | 1 | 29 |
工程造价 | 3 | 大专 | 113 | 52 | 165 | |
焊接技术与自动化 | 3 | 大专 | 36 | 1 | 37 | |
建设项目信息化管理 | 3 | 大专 | 5 | 22 | 27 | |
建筑工程技术 | 3 | 大专 | 98 | 7 | 105 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | 大专 | 66 | 40 | 106 | |
工商管理学院 | 电子商务 | 3 | 大专 | 48 | 90 | 138 |
工商企业管理 | 3 | 大专 | 64 | 85 | 149 | |
连锁经营管理 | 3 | 大专 | 25 | 51 | 76 | |
市场营销 | 3 | 大专 | 45 | 52 | 97 | |
物流管理 | 3 | 大专 | 48 | 47 | 95 | |
会计金融学院 | 财务管理 | 3 | 大专 | 14 | 62 | 76 |
会计 | 3 | 大专 | 48 | 266 | 314 | |
会计信息管理 | 3 | 大专 | 16 | 40 | 56 | |
金融管理 | 3 | 大专 | 53 | 79 | 132 | |
资产评估与管理 | 3 | 大专 | 17 | 33 | 50 | |
旅游与人文艺术学院 | 会展策划与管理 | 3 | 大专 | 10 | 42 | 52 |
酒店管理 | 3 | 大专 | 56 | 87 | 143 | |
空中乘务 | 3 | 大专 | 53 | 76 | 129 | |
旅游管理 | 3 | 大专 | 26 | 69 | 95 | |
商务英语 | 3 | 大专 | 19 | 74 | 93 | |
农牧工程学院 | 畜牧兽医 | 3 | 大专 | 49 | 19 | 68 |
动物医学 | 3 | 大专 | 42 | 90 | 132 | |
宠物养护与驯导 | 3 | 大专 | 36 | 51 | 87 | |
宠物临床诊疗技术 | 3 | 大专 | 32 | 40 | 72 | |
园林技术 | 3 | 大专 | 17 | 9 | 26 | |
畜牧兽医 | 3 | 中专 | 69 | 17 | 86 | |
食品药品学院 | 生物制药技术 | 3 | 大专 | 22 | 40 | 62 |
食品加工技术 | 3 | 大专 | 40 | 20 | 60 | |
食品营养与检测 | 3 | 大专 | 27 | 63 | 90 | |
食品质量与安全 | 3 | 大专 | 16 | 36 | 52 | |
药品经营与管理 | 3 | 大专 | 19 | 46 | 65 | |
中药制药技术 | 3 | 大专 | 24 | 31 | 55 | |
信息工程学院 | 动漫制作技术 | 3 | 大专 | 64 | 53 | 117 |
计算机网络技术 | 3 | 大专 | 100 | 38 | 138 | |
软件技术 | 3 | 大专 | 136 | 39 | 175 | |
物联网应用技术 | 3 | 大专 | 43 | 14 | 57 | |
移动通信技术 | 3 | 大专 | 37 | 13 | 50 | |
总计 | 2557 | 1961 | 4518 | |||
黑龙江职业学院2022届毕业生分专业、分性别统计表 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 男生 | 女生 | 合计 |
机械工程学院 | 工程机械运用技术 | 3 | 大专 | 12 | 0 | 12 |
机械制造与自动化 | 3 | 大专 | 195 | 2 | 197 | |
模具设计与制造 | 3 | 大专 | 13 | 2 | 15 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 大专 | 99 | 2 | 101 | |
数控技术 | 3 | 大专 | 79 | 3 | 82 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 大专 | 163 | 2 | 165 |
电子信息工程技术 | 3 | 大专 | 112 | 23 | 135 | |
工业机器人技术 | 3 | 大专 | 53 | 1 | 54 | |
机电一体化技术 | 3 | 大专 | 97 | 1 | 98 | |
应用电子技术 | 3 | 大专 | 52 | 11 | 63 | |
建筑工程学院 | 城市热能应用技术 | 3 | 大专 | 34 | 5 | 39 |
工程造价 | 3 | 大专 | 81 | 71 | 152 | |
焊接技术与自动化 | 3 | 大专 | 35 | 0 | 35 | |
建设项目信息化管理 | 3 | 大专 | 12 | 22 | 34 | |
建筑工程技术 | 3 | 大专 | 89 | 11 | 100 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | 大专 | 54 | 52 | 106 | |
工商管理学院 | 电子商务 | 3 | 大专 | 54 | 85 | 139 |
工商企业管理 | 3 | 大专 | 49 | 58 | 107 | |
连锁经营管理 | 3 | 大专 | 53 | 59 | 112 | |
市场营销 | 3 | 大专 | 45 | 46 | 91 | |
物流管理 | 3 | 大专 | 44 | 50 | 94 | |
会计金融学院 | 财务管理 | 3 | 大专 | 14 | 66 | 80 |
会计 | 3 | 大专 | 60 | 392 | 452 | |
会计信息管理 | 3 | 大专 | 3 | 42 | 45 | |
金融管理 | 3 | 大专 | 46 | 71 | 117 | |
资产评估与管理 | 3 | 大专 | 27 | 39 | 66 | |
旅游与人文艺术学院 | 会展策划与管理 | 3 | 大专 | 13 | 42 | 55 |
酒店管理 | 3 | 大专 | 54 | 86 | 140 | |
空中乘务 | 3 | 大专 | 55 | 78 | 133 | |
旅游管理 | 3 | 大专 | 28 | 51 | 79 | |
商务英语 | 3 | 大专 | 11 | 88 | 99 | |
农牧工程学院 | 宠物临床诊疗技术 | 3 | 大专 | 34 | 83 | 117 |
宠物养护与驯导 | 3 | 大专 | 38 | 39 | 77 | |
畜牧兽医 | 3 | 大专 | 71 | 24 | 95 | |
动物医学 | 3 | 大专 | 98 | 130 | 228 | |
园林技术 | 3 | 大专 | 18 | 13 | 31 | |
畜牧兽医 | 3 | 中专 | 83 | 12 | 95 | |
食品药品学院 | 生物制药技术 | 3 | 大专 | 33 | 47 | 80 |
食品加工技术 | 3 | 大专 | 45 | 11 | 56 | |
食品营养与检测 | 3 | 大专 | 17 | 55 | 72 | |
食品质量与安全 | 3 | 大专 | 15 | 50 | 65 | |
药品经营与管理 | 3 | 大专 | 24 | 50 | 74 | |
中药制药技术 | 3 | 大专 | 37 | 44 | 81 | |
信息工程学院 | 动漫制作技术 | 3 | 大专 | 66 | 60 | 126 |
计算机网络技术 | 3 | 大专 | 133 | 31 | 164 | |
软件技术 | 3 | 大专 | 146 | 39 | 185 | |
物联网应用技术 | 3 | 大专 | 69 | 19 | 88 | |
移动通信技术 | 3 | 大专 | 47 | 11 | 58 | |
总计 | 2710 | 2179 | 4889 | |||
我是学生
我是学校
我是单位
平台门户