依据市就业局求职创业补贴文件要求,我校2026届毕业生中共有330人申请求职创业补贴款,为加强就业创业工作民主监督,现将申请学生名单予以公示(注:公示名单为328人,另有2人申请补贴类型为残疾人,不予公示)。
如对上述学生名单存在异议,可在公示期内反映,反映的问题必须实事求是,并签署或告知真实姓名、联系方式;对线索不清的匿名和匿名电话,公示期间内不予受理。
公示时间:2025年9月16日-2025年9月23日
公示部门:齐齐哈尔工程学院学生发展中心
联系人:康静
联系电话:0452-6166314
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 补贴类型 |
| 1 | 寇铭玮 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 2 | 陈自豪 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 3 | 何泓颖 | 女 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 4 | 赵林超 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 5 | 曾杨成 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 6 | 宫皓严 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 7 | 韦兴士 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 8 | 韩枫 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 9 | 李文浩 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 10 | 杨智 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 11 | 邓建国 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 12 | 柳铧家 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 13 | 马明勇 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 14 | 张琳 | 女 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 15 | 张杨 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 16 | 张艳秋 | 女 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 17 | 罗蕊 | 女 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 18 | 李鸿蕊 | 女 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 19 | 王明 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 20 | 彭磊 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 21 | 刘顺超 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 22 | 王鹏龙 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 23 | 刘珉志 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 24 | 李达 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 25 | 甘雨新 | 女 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 26 | 赵舜禹 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 27 | 路欣晖 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 28 | 李忠浩 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 29 | 许恩泽 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 30 | 张耀威 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 31 | 韩士武 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 32 | 徐金迪 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 33 | 马正伟 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 34 | 刘赞 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 35 | 于淼 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 36 | 赵培超 | 男 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 37 | 杨竞俞 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 38 | 沈厚权 | 男 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 39 | 夏瑛君 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 40 | 高紫妍 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 41 | 于清蕊 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 42 | 陈钰 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 43 | 柳宏婧 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 44 | 王雨欣 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 45 | 牛雨晨 | 女 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 46 | 高鹏昕 | 男 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 47 | 方崇杰 | 男 | 本科 | 互联网金融 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 48 | 石雨 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 49 | 孙志龙 | 男 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 50 | 唐爽 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 51 | 魏福 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 52 | 赵旭卓 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 53 | 白英 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 54 | 陈韩 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 55 | 刁扬镱 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 56 | 李楸 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 57 | 刘珈 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 58 | 任静 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 59 | 肖驰 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 60 | 杨云翔 | 男 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 61 | 曾盛巧 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 62 | 董策 | 男 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 63 | 李诗冰 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 64 | 林吉芮 | 男 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 65 | 刘珉绮 | 男 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 66 | 王维茜 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 67 | 王悦 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 68 | 许欣爱 | 女 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 69 | 张博 | 男 | 本科 | 财务管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 70 | 杨文筱 | 女 | 本科 | 风景园林 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 71 | 王雪洋 | 女 | 本科 | 风景园林 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 72 | 郑洋洋 | 女 | 本科 | 风景园林 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 73 | 周弋琳 | 女 | 本科 | 风景园林 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 74 | 袁梦 | 女 | 本科 | 工程管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 75 | 邵欣宇 | 女 | 本科 | 工程管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 76 | 孙悦 | 女 | 本科 | 工程管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 77 | 陈鹤月 | 女 | 本科 | 工程管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 78 | 姜烁 | 女 | 本科 | 工程管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 79 | 唐鑫 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 80 | 王利芳 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 81 | 赵俊豪 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 82 | 韩顺婷 | 女 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 83 | 纪帅琪 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 84 | 李发颖 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 85 | 刘宏洋 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 86 | 孙晓炜 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 87 | 王欣欣 | 女 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 88 | 张英杰 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 89 | 周贝贝 | 女 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 90 | 白旭博 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 91 | 姜朝泽 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 92 | 黄柳丽 | 女 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 93 | 李俊池 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 94 | 李雯丽 | 女 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 95 | 肖海峰 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 96 | 徐春芳 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 97 | 崔明启 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 98 | 廖玉彪 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 99 | 李治泽 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 100 | 张慧星 | 女 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 101 | 徐芝勇 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 102 | 李晓阳 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 103 | 安佳勇 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 104 | 冯越 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 105 | 张佳琪 | 女 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 106 | 张哲铭 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 107 | 郝浩天 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 108 | 姜远哲 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 109 | 李青云 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 110 | 李元哲 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 111 | 王之隆 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 112 | 张瑞洋 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 113 | 袁嵩 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 114 | 赵子豪 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 115 | 何其润 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 116 | 刘麟松 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 117 | 宋妍妍 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 118 | 覃任 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 119 | 滕飞 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 120 | 王鑫 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 121 | 许瑞宝 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 122 | 杨建顺 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 123 | 袁树兴 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 124 | 张森浩 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 125 | 张志远 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 126 | 赵亚民 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 127 | 安程 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 128 | 崔泽振 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 129 | 高浩证 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 130 | 李荥 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 131 | 罗敬涛 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 132 | 冉竣升 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 133 | 石天宇 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 134 | 宋原庭 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 135 | 田喜霖 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 136 | 王杰 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 137 | 许曼 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 138 | 杨洋 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 139 | 张宇硕 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 140 | 宁显鹏 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 141 | 邱博文 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 142 | 韩贝如 | 女 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 143 | 王雪 | 女 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 144 | 赵盈盈 | 女 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 145 | 唐舒畅 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 146 | 谢陈 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 147 | 郎肖 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 148 | 柳光礼 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 149 | 赵彦意 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 150 | 雷诗君 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 151 | 孙德瑞 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 152 | 富建华 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 153 | 杨松旺 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 154 | 祝玉龙 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 155 | 张明安 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 156 | 张雅箐 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 157 | 黄清丽 | 女 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 158 | 陈义然 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 159 | 季士博 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 160 | 褚桂林 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 161 | 黄雯杰 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 162 | 杨得青 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 163 | 刘馨億 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 164 | 朱坤彤 | 男 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 165 | 张舒 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 166 | 张皓然 | 男 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 167 | 李彩丹 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 168 | 覃柳洋 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 169 | 彭千玉 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 170 | 孙栏英 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 171 | 李金华 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 172 | 李欣彤 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 173 | 徐伟远 | 男 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 174 | 谭莹莹 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 175 | 王娟 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 176 | 胡艺鹤 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 177 | 张蕊鑫 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 178 | 李欣雨 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 179 | 张妍 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 180 | 田涵文 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 181 | 齐正宇 | 男 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 182 | 陈雪 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 183 | 罗竹喜 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 184 | 苏冬雪 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 185 | 孙锐 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 186 | 卢月琴 | 女 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 187 | 贾永琦 | 男 | 本科 | 护理学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 188 | 于丽影 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 189 | 杜乐鑫 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 190 | 谭馨怡 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 191 | 左莹 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 192 | 周娟 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 193 | 保红霞 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 194 | 祖乐 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 195 | 王宇晨 | 男 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 196 | 魏庆东 | 男 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 197 | 彭玲玲 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 198 | 赖宇俊 | 男 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 199 | 王鹏宇 | 男 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 200 | 石雨萱 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 201 | 韩琳琳 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 202 | 郑玉香 | 女 | 本科 | 护理学(专升本二年制) | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 203 | 张雅楠 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 204 | 徐乾文 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 205 | 黄丽金 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 206 | 谭晶晶 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 207 | 张贺佳 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 208 | 冷相依 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 209 | 董金阳 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 210 | 魏楚娢 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 211 | 赵芯蕊 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 212 | 刘佳琦 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 213 | 宋佳慧 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 214 | 杨玉娇 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 215 | 赵轩 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 216 | 李金菊 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 217 | 郭方圆 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 218 | 付昱 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 219 | 覃焕欣 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 220 | 夏秋雨 | 女 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 221 | 温贞民 | 男 | 本科 | 助产学 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 222 | 毛欣宇 | 女 | 本科 | 健康服务与管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 223 | 于江鑫 | 女 | 本科 | 健康服务与管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 224 | 杨静 | 女 | 本科 | 健康服务与管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 225 | 田思思 | 女 | 本科 | 健康服务与管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 226 | 万灿灿 | 女 | 本科 | 健康服务与管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 227 | 闵雪 | 女 | 本科 | 健康服务与管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 228 | 马昱 | 女 | 本科 | 健康服务与管理 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 229 | 刘嘉龙 | 男 | 本科 | 动画 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 230 | 谢曜远 | 男 | 本科 | 动画 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 231 | 佘宇琦 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 232 | 文嘉斌 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 233 | 陈杉月 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 234 | 容静怡 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 235 | 逯佳玮 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 236 | 梁雨婷 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 237 | 曹璇 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 238 | 梁宁宁 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 239 | 庄军 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 240 | 姜波 | 女 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 241 | 于鹏浩 | 男 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 242 | 胡盼盼 | 女 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 243 | 贾琪睿 | 女 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 244 | 牛紫娟 | 女 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 245 | 袁艳秋 | 女 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 246 | 李凡高 | 男 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 247 | 安旭兵 | 男 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 248 | 董世畅 | 男 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 249 | 唐有嵬 | 男 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 250 | 王桐 | 男 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 251 | 郝梦真 | 男 | 本科 | 电子商务 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 252 | 孟凡海 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 253 | 李焱璐 | 女 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 254 | 谢文钧 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 255 | 陆雷 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 256 | 俄格秀秀 | 女 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 257 | 施明慧 | 女 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 258 | 王凯 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 259 | 陈润 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 260 | 周广达 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 261 | 黎彬进 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 262 | 赵家兴 | 男 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 263 | 李宗睿 | 男 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 264 | 宋坤 | 男 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
| 265 | 周龙 | 男 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 2026年7月 | 获得国家助学贷款 |
